| 类型 | 银行 | 卡号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 储蓄卡 | 建行 | 6217 0011 8008 1224 415 | |
| 装修贷 | 建行 | 6227081816923399 | |
| 储蓄卡 | 浦发 | 6217 9201 2605 2914 | |
| 储蓄卡 | 工行 | 6222031001016458494 | |
| 储蓄卡 | 邮储银行 | 6221832900908699599 | |
| 储蓄卡 | 交行 | 6222620270002601428 | |
| 储蓄卡 | 平安银行 | 6230 5800 0032 7149 527 | |
| 储蓄卡 | 平安银行(佳佳) | 6230 5800 0040 6959 846 | |
| 信用卡 | 招行 | 6225 7666 3176 8472 | 账单日 14 号/还款日 2 号 |
| 信用卡 | 浦发 | 6222280400297682 | 账单日 18 号/还款日 8 号 |
| 信用卡 | 平安银行 | 6221575296570378 | 账单日 27 / 还款日 15 号 |
| 花呗 | 花呗 | 花呗 | 还款日 20 号 |
| 已注销 | |||
| 已注销 |